店名 | 鬼がらし仙台店 | ||
---|---|---|---|
TEL | |||
住 | |||
営業 | 11:00~ | ||
定 | 水曜 | ||
駐 | 5台 | ||
支 | 現金 | ||
クレジットカード | |||
電子マネー | |||
領 | レジにて発行 | ||
主 | ご利用日時 | ||
ご注文商品名 | |||
ご注文数量 | |||
消費税率 | |||
消費税額 | |||
お支払い額 | |||
インボイス登録番号 | |||
席 | 25席 | ||
内 | カウンター | 14席 | |
テーブル | 2卓11席 | ||
喫煙 | 禁煙 | ||
個室 | 無し | ||
貸切 | 不可 | ||
予約 | 要相談 | ||
座敷 | 無し | ||
ペ | 不可 |
鬼がらし仙台店のホームページをご閲覧いただき、誠にありがとうございます。
お陰様で、ほぼ毎日ラストオーダーを待たずして、スープ切れで早めに営業を終了しております。
夜の時間帯は、お早めにご来店いただければ幸いでございます。
定休水曜と、祝日が重なる場合は「定休日水曜を優先させていただく場合」と、「水曜営業し、翌木曜を休業とさせていただく場合」の両方がございますので、お手数をおかけしますが、事前に「お知らせ」をご確認いただきますようお願い申し上げます。
【店舗情報】アクセス数一覧
期間 | アクセス数 |
|
本日 | 0 |
|
昨日 | 1 |
|
今週 | 0 |
|
先週 | 3 |
|
今月 | 5 |
|
先月 | 16 |
|
過 | 7日間 | 3 |
30日間 | 13 |
|
60日間 | 40 |
|
90日間 | 138 |
|
6ヶ月間 | 213 |
|
12ヶ月間 | 213 |
|
今年 | 218 |
|
昨年 | 0 |
|
合計 | 218 |
※ 令和6(2024)年7月1日より、計測を開始しております。
※ 一時的に正しくないアクセス数が表示されることがあります(ページを早く表示するためのデータ保存の影響)。